
| 序号 | 姓名 | 申报类型 | 备注 |
| 1 | 安琦琳 | 初级“双师型”教师 | |
| 2 | 卢玻 | 初级“双师型”教师 | |
| 3 | 李艳辉 | 初级“双师型”教师 | |
| 4 | 廖小龙 | 初级“双师型”教师 | |
| 5 | 李进娟 | 初级“双师型”教师 | |
| 6 | 杨佐容 | 初级“双师型”教师 | |
| 7 | 张建萍 | 初级“双师型”教师 | |
| 8 | 石开银 | 初级“双师型”教师 | |
| 9 | 张红 | 初级“双师型”教师 | |
| 10 | 邓红琳 | 初级“双师型”教师 | |
| 11 | 周建怡 | 初级“双师型”教师 | |
| 12 | 姜兆莉 | 初级“双师型”教师 | |
| 13 | 杨紫 | 初级“双师型”教师 | |
| 14 | 袁晓莹 | 初级“双师型”教师 | |
| 15 | 保宇 | 初级“双师型”教师 | |
| 16 | 包瑞芳 | 初级“双师型”教师 | |
| 17 | 毛世强 | 初级“双师型”教师 | |
| 18 | 董倩 | 初级“双师型”教师 | |
| 19 | 施振佳 | 初级“双师型”教师 | |
| 20 | 赵楠 | 初级“双师型”教师 | |
| 21 | 罗春梅 | 初级“双师型”教师 | |
| 22 | 张蓉蓉 | 初级“双师型”教师 | |
| 23 | 李小勇 | 初级“双师型”教师 | |
| 24 | 张仕雄 | 初级“双师型”教师 | |
| 25 | 鄢乃思 | 初级“双师型”教师 |
| 序号 | 姓名 | 申报类型 | 备注 |
| 1 | 李愿文 | 中级“双师型”教师 | |
| 2 | 毕凯迪 | 中级“双师型”教师 | |
| 3 | 徐婕 | 中级“双师型”教师 | |
| 4 | 段红梅 | 中级“双师型”教师 | |
| 5 | 宋丽娟 | 中级“双师型”教师 | |
| 6 | 黄江先 | 中级“双师型”教师 | |
| 7 | 李珊珊 | 中级“双师型”教师 | |
| 8 | 李志慧 | 中级“双师型”教师 | |
| 9 | 李菲 | 中级“双师型”教师 | |
| 10 | 杨燿玮 | 中级“双师型”教师 | |
| 11 | 角春娟 | 中级“双师型”教师 | |
| 12 | 张建 | 中级“双师型”教师 | |
| 13 | 王奇宇 | 中级“双师型”教师 | |
| 14 | 李达 | 中级“双师型”教师 | |
| 15 | 江源 | 中级“双师型”教师 | |
| 16 | 赵映红 | 中级“双师型”教师 | |
| 17 | 辉琼丹 | 中级“双师型”教师 | |
| 18 | 陈玲玲 | 中级“双师型”教师 |
电话:0871-67985966、67985988
地址:昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
邮编:651700 邮箱:ynfafl@126.com
滇ICP备13005383号-1 云教ICP备1205002
|
![]() |
| 官网 | 微信公众平台 |