指标 | 结论 | 备注 |
1★. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展 工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫 等行政职能。 | ☑是 □否 |
|
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未 在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公 室”等常设层级。 |
☑是 □否 |
|
3. 工作人员不超过 40 人,学生人数较多、分校区 较多的高校不超过 60 人。 | ☑是 □否 |
实有35人 |
4. 主席团成员不超过 5 人。 |
☑是 □否 |
实有4人 |
5. 工作部门不超过 6 个。 | ☑是 □否 |
实有5个 |
6. 除主席、副主席 (轮值执行主席) 、部长、副 部长、干事外未设其他职务。 | ☑是 □否 |
|
7. 工作人员为共产党员或共青团员。 |
☑是 □否 |
|
8. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近 1 个学期/最近 1 学年/入学以来三者取其一,学习成 绩综合排名在本专业前 30%以内,且无课业不及格 情况;研究生无课业不及格情况。 | ☑是 □否 |
|
9. 主席团候选人均由学院 (系) 团组织推荐,经 学院 (系) 党组织同意,校党委学生工作部门和校 团委联合审查后,报校党委确定;校级学生会组织 工作部门成员均由学院 (系) 团组织推荐,经校党 委学生工作部门和校团委审核后确定。 | ☑是 □否 |
|
10. 主席团由学生代表大会 (非其委员会、常务委 员会、常任代表会议等) 选举产生。 | ☑是 □否 |
|
11★. 按期规范召开学生 (研究生) 代表大会。 |
☑是 □否 |
召开日期 为:2022年11月19日 |
12. 校级学生 (研究生) 代表大会代表经班级团支 部推荐、学院 (系) 组织选举产生。 | ☑是 □否 |
|
13. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培 训。 |
☑是 □否 |
|
14. 组建以学生代表为主,校党委学生工作部门、 校团委等共同参与的校级学生会组织工作人员评 议会;主席团成员和工作部门负责人每学期向评议 会述职。 | ☑是 □否 |
|
15. 学生会组织工作人员参加评奖评优、测评加 分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果 择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | ☑是 □否 |
|
16. 学生会组织的建设纳入了学校党建工作整体 规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究 决定重大事项。 | ☑是 □否 |
|
17★. 明确 1 名校团委专职副书记指导校级学生 会组织;聘任校团委专职副书记或干部担任校级学生会组织秘书长。 | ☑是 □否 |
|
18▲. 学生会组织工作机构应成立团支部,团支部 书记由学生会主席团成员担任。 | ☑是 □否 |
|
19 ▲. 建立服务同学项目执行情况和同学满意度 调研评估机制。 | ☑是 □否 |
项目 |
符合标准学生会 组织数量 | 备注 |
||||||||||||||||
1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业 开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、 安全保卫等行政职能。 | 6 | |||||||||||||||||
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模 式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、 “项目办公室”等常设层级。 |
6 | |||||||||||||||||
3. 工作人员不超过 30 人。 | 6 | |||||||||||||||||
4. 主席团成员不超过 3 人。 | 6 | |||||||||||||||||
5. 除主席、副主席 (轮值执行主席) 、部 长、副部长、干事外未设其他职务。 | 6 | |||||||||||||||||
6. 工作人员为共产党员或共青团员。 | 6 | |||||||||||||||||
7. 工作人员中除一年级新生外的本专科生 最近 1 个学期/最近 1 学年/入学以来三者取 其一,学习成绩综合排名在本专业前 30%以 内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 6 | |||||||||||||||||
8. 主席团由学生 (研究生) 代表大会 ( 非 其委员会、常务委员会、常任代表会议等) 或全体学生 (研究生) 大会选举产生。 | 6 | |||||||||||||||||
9. 按期规范召开学生 (研究生) 代表大会 或全体学生 (研究生) 大会。 |
6 | |||||||||||||||||
10. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全 员培训。 |
6 | |||||||||||||||||
11. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推 荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果 择优提名,未与其岗位简单挂钩。 |
6 | |||||||||||||||||
12. 党组织定期听取学生会组织工作汇报, 研究决定重大事项。 |
6 | |||||||||||||||||
13. 明确 1 名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织 秘书长。 | 6 | |||||||||||||||||
14. 学生会组织工作机构应成立团支部,团 支部书记由学生会主席团成员担任。 | 6 | |||||||||||||||||
具体情况 |
||||||||||||||||||
二级学生会 组织 | 符合标准情况 (请填写是/否) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
教育学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
护理学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
工程学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
电商学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
外语学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
基础教育学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
机构名称 | 部门人数 | 工作职责 |
主席团 | 4 | 主席团是学生会的领导和决策部门,代表学生会主持全面工作,对学生会日常事务、大型活动和人员调配进行宏观调控,及时向学校相关负责领导请示和汇报学生会工作,并指导、监督和协调学生会各部门开展工作,保证学生会良好运转。 |
综合事务部 | 7 | 主要负责学生会各项公文收发撰写、学生会办公室内务管理、档案归档、量化考核工作、学生会人事管理、主要负责监督调研学生会工作部门及其部门负责人工作完成情况和同学满意度测评、调研上报二级学院学生分会工作情况等。 |
权益服务部 | 7 | 设备保障部部主要负责学校报告厅设备调试管理、学校音响设备管理、服装仓库管理、学生会各项工作活动会议会场布置等。 |
设备保障部 | 6 | 权益服务部主要负责我校学生权益反馈上报处理工作,每月通过线上线下多种渠道收集学生权益反馈信息,随后将意见建议信息分类汇总,意见类由权益部组织工作人员现场调研确认后上报学校职能部门处理,学校建议发展类报学生会委员会提案委员会处理。 |
文体活动部 | 5 | 文体活动部主要负责学校大小体育活动比赛组织工作,组织开展校级学生组织和二级学院学生会体育友谊赛,对接学校体育教研室,为学校大小体育比赛活动提供仲裁及后勤工作等。 |
新媒体宣传部 | 5 | 新媒体宣传部主要负责为学校各类大型活动会议采集照片、视频,活动、会议新闻稿撰写,学生会宣传视频制作剪辑、校学生会快手号“云外青年”运营等。 |
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* (本人排名/所 属专业人数) |
1 | 陈明圆 | 团员 | 电商学院 | 2020级 | 3/132 |
2 | 马翔 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 1/165 |
3 | 张蕊 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 2/110 |
4 | 杨金竹 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 3/110 |
5 | 杨建德 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 4/165 |
6 | 孙傲雪 | 群众 | 基础教育学院 | 2021级 | 5/186 |
7 | 陈坪超 | 群众 | 工程学院 | 2020级 | 8/165 |
8 | 吴伟原 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 3/292 |
9 | 陈昕源 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 7/110 |
10 | 李蕊 | 团员 | 教育学院 | 2020级 | 5/202 |
11 | 杨江瑞 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 3/186 |
12 | 姚心愿 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 6/110 |
13 | 姜全 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 11/292 |
14 | 林存燕 | 团员 | 教育学院 | 2020级 | 3/202 |
15 | 罗凤琼 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 9/165 |
16 | 张韵婷 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 13/110 |
17 | 周勇超 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 7/292 |
18 | 王红芳 | 团员 | 基础教育学艳 | 2021级 | 13/292 |
19 | 张敏 | 团员 | 教育学院 | 2019级 | 6/202 |
20 | 李华春 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 11/165 |
21 | 刘美英 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 13/292 |
22 | 孙彤 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 13/165 |
23 | 顾应静 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 14/292 |
24 | 邱月 | 群众 | 基础教育学院 | 2021级 | 18/292 |
25 | 李靠恩 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 15/292 |
26 | 普越红 | 团员 | 外语学院 | 2021级 | 3/137 |
27 | 杨健强 | 团员 | 外语学院 | 2021级 | 5/137 |
28 | 代宏伟 | 团员 | 工程学院 | 2021级 | 12/165 |
29 | 杨紫薇 | 团员 | 护理学院 | 2020级 | 14/110 |
30 | 杨建龙 | 团员 | 工程学院 | 2020级 | 14/165 |
31 | 罗友巧 | 群众 | 护理学院 | 2021级 | 10/110 |
32 | 郑晓彤 | 群众 | 基础教育学院 | 2021级 | 16/292 |
33 | 孙近馨 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 20/292 |
34 | 周东东 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 19/292 |
35 | 国座艳 | 团员 | 基础教育学院 | 2021级 | 15/292 |
类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 |
分管学生会组织的 校团委副书记 | 宗滟惠 | 是 | |
学生会组织秘书长 | 宗滟惠 | 是 |
电话:0871-67985966、67985988
地址:昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
邮编:651700 邮箱:ynfafl@126.com
滇ICP备13005383号-1 云教ICP备1205002
![]() |
![]() |
官网 | 微信公众平台 |