序号 | 姓名 | 专业 | 申报类型 | 备注 |
1 | 毕凯迪 | 护理 | 初级“双师型”教师 | |
2 | 杨志明 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
3 | 孙俊杰 | 美术学 | 初级“双师型”教师 | |
4 | 江源 | 影视动画 | 初级“双师型”教师 | |
5 | 陈玲玲 | 影视动画 | 初级“双师型”教师 | |
6 | 秦灵 | 视觉传达艺术设计 | 初级“双师型”教师 | |
7 | 严璐 | 大数据与会计 | 初级“双师型”教师 | |
8 | 叶佳 | 中文 | 初级“双师型”教师 | |
9 | 李云辉 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
10 | 杨丽娇 | 语文教育 | 初级“双师型”教师 | |
11 | 康守军 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
12 | 陈桂春 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
13 | 张新玲 | 建设工程管理 | 初级“双师型”教师 | |
14 | 杨娜 | 泰语 | 初级“双师型”教师 | |
15 | 杨宝超 | 会计学 | 初级“双师型”教师 | |
16 | 赵映红 | 会计 | 初级“双师型”教师 | |
17 | 段红梅 | 旅游管理与服务教育 | 初级“双师型”教师 | |
18 | 角春娟 | 音乐教育 | 初级“双师型”教师 | |
19 | 郭青英 | 护理学教师 | 初级“双师型”教师 | |
20 | 吴彪 | 土木工程 | 初级“双师型”教师 | |
21 | 孙筱淋 | 园林 | 初级“双师型”教师 | |
22 | 李菲 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
23 | 孙红伟 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
24 | 杜思佳 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
25 | 季礼敏 | 空中乘务 | 初级“双师型”教师 | |
26 | 封义琳 | 日语 | 初级“双师型”教师 | |
27 | 金萍 | 酒店管理 | 初级“双师型”教师 | |
28 | 王岚棋 | 应用泰语 | 初级“双师型”教师 | |
29 | 姜鸥容 | 应用泰语 | 初级“双师型”教师 | |
30 | 侯梦佳 | 泰语 | 初级“双师型”教师 | |
31 | 张翔 | 日语 | 初级“双师型”教师 | |
32 | 陈艳 | 美容美体艺术 | 初级“双师型”教师 | |
33 | 张一菡 | 空中乘务 | 初级“双师型”教师 | |
34 | 景怡 | 英语 | 初级“双师型”教师 | |
35 | 史睿祺 | 英语 | 初级“双师型”教师 | |
36 | 徐婕 | 英语 | 初级“双师型”教师 | |
37 | 李黎 | 泰语 | 初级“双师型”教师 | |
38 | 普婷 | 英语 | 初级“双师型”教师 | |
39 | 周莹瑛 | 老挝语 | 初级“双师型”教师 | |
40 | 袁标 | 财务管理 | 初级“双师型”教师 | |
41 | 柏文凯 | 思想政治教育 | 初级“双师型”教师 | |
42 | 李明键 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
43 | 王奇宇 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
44 | 宋丽娟 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
45 | 李珊珊 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
46 | 朱瑞环 | 学前教育 | 初级“双师型”教师 | |
47 | 胡文青 | 思想政治教育 | 初级“双师型”教师 | |
48 | 张建 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
49 | 钟茂庭 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
50 | 普景珍 | 教育学 | 初级“双师型”教师 | |
51 | 黄江先 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
52 | 李宛津 | 钢琴 | 初级“双师型”教师 | |
53 | 李文翠 | 教育技术学 | 初级“双师型”教师 | |
54 | 杨颜珲 | 体育教育 | 初级“双师型”教师 | |
55 | 李愿文 | 护理学 | 中级“双师型”教师 |
序号 | 姓名 | 专业 | 申报类型 | 备注 |
1 | 夏仁菊 | 护理 | 中级“双师型”教师 | |
2 | 李光耀 | 老年保健与管理 | 中级“双师型”教师 | |
3 | 刘云萍 | 护理 | 中级“双师型”教师 | |
4 | 沐锦 | 护理 | 中级“双师型”教师 | |
5 | 朱玲娥 | 护理 | 中级“双师型”教师 | |
6 | 李朝霞 | 物流管理 | 中级“双师型”教师 | |
7 | 杨伯儒 | 工商管理 | 中级“双师型”教师 | |
8 | 陈亚琳 | 大数据与会计 | 中级“双师型”教师 | |
9 | 柴皓莉 | 工商管理 | 中级“双师型”教师 | |
10 | 徐婧 | 学前教育 | 中级“双师型”教师 | |
11 | 赵艳飞 | 中文 | 中级“双师型”教师 | |
12 | 滕冬梅 | 学前教育 | 中级“双师型”教师 | |
13 | 自新权 | 建筑消防技术 | 中级“双师型”教师 | |
14 | 谷丽娟 | 计算机科学与技术 | 中级“双师型”教师 | |
15 | 赵继雄 | 环境艺术设计 | 中级“双师型”教师 | |
16 | 明宇 | 建筑工程管理 | 中级“双师型”教师 | |
17 | 李荣 | 汽车检测与维修技术 | 中级“双师型”教师 | |
18 | 刘丹 | 工程造价 | 中级“双师型”教师 | |
19 | 翟云昇 | 建筑设计 | 中级“双师型”教师 | |
20 | 徐宴丽 | 教育管理 | 中级“双师型”教师 | |
21 | 王玉梅 | 会计学 | 中级“双师型”教师 | |
22 | 蔡舒 | 广告学 | 中级“双师型”教师 | |
23 | 秦绍庚 | 计算机应用与技术 | 中级“双师型”教师 | |
24 | 赵艳飞 | 小学教育 | 中级“双师型”教师 | |
25 | 姜雪 | 计算机科学与技术 | 中级“双师型”教师 | |
26 | 张宓 | 计算机科学与技术 | 中级“双师型”教师 | |
27 | 焦美莲 | 商务英语 | 中级“双师型”教师 | |
28 | 刘珍 | 应用韩语 | 中级“双师型”教师 | |
29 | 徐菲艳 | 英语 | 中级“双师型”教师 | |
30 | 谭娟 | 英语 | 中级“双师型”教师 | |
31 | 李晓琨 | 英语 | 中级“双师型”教师 | |
32 | 李金娥 | 英语 | 中级“双师型”教师 | |
33 | 吴霄霄 | 泰语 | 中级“双师型”教师 | |
34 | 保艳梅 | 国际经济与贸易 | 中级“双师型”教师 | |
35 | 李倩 | 心理学 | 中级“双师型”教师 | |
36 | 张旭峰 | 体育教育 | 中级“双师型”教师 | |
37 | 王宵琼 | 思想政治教育 | 中级“双师型”教师 |
序号 | 姓名 | 专业 | 申报类型 | |
1 | 杨华 | 艺术设计 | 高级“双师型”教师 | |
2 | 孙文俊 | 建筑工程管理 | 高级“双师型”教师 | |
3 | 王晓飞 | 计算机科学与技术 | 高级“双师型”教师 | |
4 | 段瑞波 | 计算机科学与技术 | 高级“双师型”教师 | |
5 | 张影松 | 体育教育 | 高级“双师型”教师 |
电话:0871-67985966、67985988
地址:昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
邮编:651700 邮箱:ynfafl@126.com
滇ICP备13005383号-1 云教ICP备1205002
官网 | 微信公众平台 |