2024年普通高等学校专升本建档立卡贫困户考生资格审核已结束,云南省招生考试院根据考生报名时选择“是原建档立卡”标志的云南户籍考生,商请省乡村振兴局进行了数据比对,现将我校原建档立卡贫困家庭考生资格名单进行公示(名单后附)。
公示期内如有异议,可向学校继续教育学院反映,并提供书面材料,逾期或匿名提出异议不予受理,电话:李老师 13354942407。
公示时间:2024年3月12日至3月20日
特此公示
云南外事外语职业学院
继续教育学院
2024年3月11日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证考号 | 身份证号 | 毕业专业代码 | 毕业专业 |
1 | 张彬铨 | 女 | 532401270***72 | 53212620030409**** | 570102K | 学前教育 |
2 | 欧金赛 | 女 | 532401270***88 | 53032620030921**** | 570102K | 学前教育 |
3 | 李文奎 | 男 | 532401277***70 | 53011320030928**** | 520201 | 护理 |
4 | 黄艳萍 | 女 | 532401270***09 | 53032620050325**** | 570102K | 学前教育 |
5 | 唐雪梅 | 女 | 532401277***52 | 53332520020425**** | 520201 | 护理 |
6 | 吴雨敏 | 女 | 532401277***34 | 53212420030629**** | 520201 | 护理 |
7 | 张伟 | 男 | 532401274***99 | 53012820030227**** | 440106 | 建筑室内设计 |
8 | 陈春菊 | 女 | 532401270***01 | 53272920020319**** | 570102K | 学前教育 |
9 | 施文媛 | 女 | 532401277***36 | 53352520021001**** | 520201 | 护理 |
10 | 何玉翠 | 女 | 532401270***78 | 53342120020828**** | 570209 | 中文 |
11 | 卢显立 | 男 | 532401277***04 | 53032520031016**** | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
12 | 甄丽娅 | 女 | 532401270***26 | 53210120010215**** | 570102K | 学前教育 |
13 | 孙玲存 | 女 | 532401270***49 | 53012920011225**** | 570102K | 学前教育 |
14 | 丰燕 | 女 | 532401270***70 | 53332420021028**** | 570102K | 学前教育 |
15 | 李世超 | 女 | 532401277***99 | 53230120030725**** | 520201 | 护理 |
16 | 王玉梅 | 女 | 532401270***71 | 53332420021206**** | 570102K | 学前教育 |
17 | 阮文亚 | 女 | 532401277***92 | 53292820030625**** | 520201 | 护理 |
18 | 尹定巧 | 女 | 532401270***18 | 53212919990112**** | 570209 | 中文 |
19 | 段世宏 | 男 | 532401277***89 | 53300120030922**** | 520201 | 护理 |
20 | 孔维署 | 男 | 532401270***31 | 53038120011223**** | 570209 | 中文 |
21 | 李忠云 | 男 | 532401274***51 | 53272920030623**** | 560206 | 影视动画 |
22 | 杨领娣 | 女 | 532401277***75 | 53312220030205**** | 520201 | 护理 |
23 | 李红琼 | 女 | 532401277***60 | 53272820050708**** | 520201 | 护理 |
24 | 李金泽 | 女 | 532401270***96 | 53062120010416**** | 570102K | 学前教育 |
25 | 彭桂芳 | 女 | 532401270***60 | 53262520021107**** | 570209 | 中文 |
26 | 李章倩 | 女 | 532401270***00 | 53210120010620**** | 570209 | 中文 |
27 | 李仙 | 女 | 532401270***67 | 53011320031115**** | 570102K | 学前教育 |
28 | 赵艳婕 | 女 | 532401270***40 | 53012920030123**** | 570102K | 学前教育 |
29 | 刘定蔚 | 女 | 532401277***61 | 53212920030927**** | 520201 | 护理 |
30 | 普信华 | 男 | 532401270***49 | 53292520030704**** | 500405 | 空中乘务 |
31 | 才英 | 女 | 532401270***78 | 53342120020120**** | 570102K | 学前教育 |
32 | 刘锋 | 女 | 532401270***89 | 53062520020118**** | 570102K | 学前教育 |
33 | 龙晓明 | 女 | 532401270***99 | 51343619990718**** | 570102K | 学前教育 |
34 | 赵天琴 | 女 | 532401277***17 | 53011320051113**** | 520201 | 护理 |
35 | 钟小会 | 女 | 532401270***43 | 53272920011206**** | 570102K | 学前教育 |
36 | 陈朝翠 | 女 | 532401270***13 | 53212820000917**** | 550205 | 戏剧影视表演 |
37 | 王月 | 女 | 532401277***72 | 53253120000319**** | 520201 | 护理 |
38 | 李艺圻 | 女 | 532401270***36 | 53252819990112**** | 570102K | 学前教育 |
39 | 陶礽 | 女 | 532401270***96 | 53038120030409**** | 570102K | 学前教育 |
40 | 都吉 | 男 | 532401270***82 | 53342220030806**** | 570209 | 中文 |
41 | 李月戛 | 女 | 532401270***55 | 53082820030209**** | 570209 | 中文 |
42 | 罗向丽 | 女 | 532401277***36 | 53332520021105**** | 520201 | 护理 |
43 | 雷争仙 | 女 | 532401270***93 | 53212320000215**** | 570102K | 学前教育 |
44 | 郭瑞珊 | 女 | 532401270***76 | 53032620030628**** | 570102K | 学前教育 |
45 | 李欣雨 | 女 | 532401270***39 | 53272620030602**** | 570102K | 学前教育 |
46 | 武景 | 女 | 532401270***94 | 53212820021228**** | 570209 | 中文 |
47 | 依欢 | 女 | 532401270***92 | 53282320020417**** | 570102K | 学前教育 |
48 | 罗茂雪 | 女 | 532401270***27 | 53062720010318**** | 530302 | 大数据与会计 |
49 | 安梅 | 女 | 532401270***06 | 53062819980312**** | 570102K | 学前教育 |
50 | 张建旋 | 女 | 532401270***18 | 53292420021201**** | 570201 | 商务英语 |
51 | 张曼婷 | 女 | 532401270***57 | 53062720010122**** | 570209 | 中文 |
52 | 顾瑾 | 女 | 532401270***46 | 53032620030926**** | 530302 | 大数据与会计 |
53 | 姚彬彬 | 女 | 532401270***78 | 53032520030407**** | 570102K | 学前教育 |
54 | 密自强 | 男 | 532401270***54 | 53312319980608**** | 570209 | 中文 |
55 | 高培芝 | 女 | 532401270***25 | 53272920030707**** | 570102K | 学前教育 |
56 | 何江娜 | 女 | 532401270***64 | 53032220040229**** | 570102K | 学前教育 |
57 | 杜怡 | 女 | 532401270***15 | 53062220041229**** | 570102K | 学前教育 |
58 | 郭玉聪 | 女 | 532401270***84 | 53302220031112**** | 570102K | 学前教育 |
59 | 冯群伟 | 女 | 532401270***76 | 53212620020909**** | 570102K | 学前教育 |
60 | 宗秋月 | 女 | 532401270***56 | 53062920020705**** | 570102K | 学前教育 |
61 | 徐佳 | 女 | 532401270***28 | 53062820021215**** | 570209 | 中文 |
62 | 陈龙珍 | 女 | 532401270***74 | 53062319990124**** | 570102K | 学前教育 |
63 | 马朝丽 | 女 | 532401270***41 | 53212320010306**** | 570102K | 学前教育 |
64 | 朱恩凤 | 女 | 532401270***28 | 53032620030729**** | 570102K | 学前教育 |
65 | 刘官姣 | 女 | 532401270***13 | 53011320040119**** | 570102K | 学前教育 |
66 | 方悦 | 女 | 532401270***00 | 53038120030724**** | 570102K | 学前教育 |
67 | 曾国旭 | 女 | 532401270***70 | 53212519991216**** | 530302 | 大数据与会计 |
68 | 张如凤 | 女 | 532401270***33 | 53038120031021**** | 570102K | 学前教育 |
69 | 张军 | 男 | 532401270***27 | 53032320031110**** | 570102K | 学前教育 |
70 | 郭晓琴 | 女 | 532401270***76 | 53032320040415**** | 570102K | 学前教育 |
71 | 祁智娇 | 女 | 532401270***44 | 53052420030620**** | 570102K | 学前教育 |
72 | 唐金伟 | 男 | 532401270***34 | 53032620030103**** | 530701 | 电子商务 |
73 | 陈宇 | 女 | 532401270***05 | 53012920040316**** | 570102K | 学前教育 |
74 | 解紫艺 | 女 | 532401270***49 | 53042120030604**** | 570102K | 学前教育 |
75 | 何忠英 | 女 | 532401270***17 | 53062220030102**** | 570102K | 学前教育 |
76 | 敖丽梅 | 女 | 532401270***71 | 53032520040822**** | 570102K | 学前教育 |
77 | 阮金庸 | 男 | 532401270***66 | 53062120031215**** | 530501 | 国际经济与贸易 |
78 | 徐显艮 | 男 | 532401277***64 | 53212719960916**** | 440502 | 建设工程管理 |
79 | 张燕飘 | 女 | 532401270***16 | 53032520050110**** | 570102K | 学前教育 |
80 | 吴羡 | 女 | 532401274***91 | 53032520030221**** | 440106 | 建筑室内设计 |
81 | 何情 | 女 | 532401277***40 | 53212720020722**** | 520201 | 护理 |
82 | 陈思竹 | 女 | 532401270***28 | 53012920040203**** | 570102K | 学前教育 |
83 | 卢有 | 女 | 532401270***43 | 53252819940301**** | 530302 | 大数据与会计 |
84 | 褚画 | 女 | 532401270***93 | 53032520021126**** | 570102K | 学前教育 |
85 | 邹明丽 | 女 | 532401270***42 | 53011320031213**** | 570102K | 学前教育 |
86 | 代琴 | 女 | 532401270***06 | 53032620040908**** | 570214 | 应用泰语 |
87 | 唐万辞 | 女 | 532401270***33 | 53011320020826**** | 570102K | 学前教育 |
88 | 张欣 | 女 | 532401270***83 | 53032320030317**** | 570102K | 学前教育 |
89 | 李春燕 | 女 | 532401270***89 | 53212920030620**** | 570102K | 学前教育 |
90 | 徐秋 | 女 | 532401270***95 | 53212420020701**** | 570102K | 学前教育 |
91 | 陈蕊 | 女 | 532401270***61 | 53032620040724**** | 570102K | 学前教育 |
92 | 向光欣 | 女 | 532401270***73 | 53032620040615**** | 570102K | 学前教育 |
93 | 顾朝林 | 男 | 532401277***24 | 53032320031207**** | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
94 | 李朝艳 | 女 | 532401270***50 | 53062320020918**** | 570102K | 学前教育 |
95 | 成茂婷 | 女 | 532401270***62 | 53212820020719**** | 570102K | 学前教育 |
96 | 王梦 | 女 | 532401270***46 | 53212920031009**** | 570102K | 学前教育 |
97 | 颜礼祥 | 男 | 532401277***14 | 53032620020817**** | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
98 | 张荣艳 | 女 | 532401270***55 | 53011320030908**** | 570102K | 学前教育 |
99 | 韩波 | 男 | 532401270***68 | 53212920010904**** | 570209 | 中文 |
100 | 赵建蝶 | 女 | 532401270***65 | 53212820020411**** | 570209 | 中文 |
101 | 赵薇 | 女 | 532401270***81 | 53011320040118**** | 570102K | 学前教育 |
102 | 刘云 | 女 | 532401270***62 | 53212220010513**** | 570102K | 学前教育 |
103 | 董小芬 | 女 | 532401276***15 | 53253020031125**** | 510301 | 现代通信技术 |
104 | 蒋先梅 | 女 | 532401270***42 | 53212320031008**** | 570102K | 学前教育 |
电话:0871-67985966、67985988
地址:昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
邮编:651700 邮箱:ynfafl@126.com
滇ICP备13005383号-1 云教ICP备1205002
官网 | 微信公众平台 |