
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 专业 | 层次 | 备注 |
| 1 | 严君 | 53032519981231**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 2 | 艾元琪 | 53300119990616**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 3 | 耿冉 | 53032620020206**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 4 | 李光莲 | 53262219891101**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 5 | 张宁 | 53262119961026**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 6 | 朱玲 | 53262419940122**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 7 | 李宇山 | 53032120020630**** | 电子商务 | 高起专 | |
| 8 | 杜昊阳 | 51092120010304**** | 工程造价 | 高起专 | |
| 9 | 吴常万 | 53262319940509**** | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | |
| 10 | 袁世帅 | 53262519751116**** | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | |
| 11 | 徐朝达 | 53262220010101**** | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | |
| 12 | 柏友圣 | 53262319990324**** | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | |
| 13 | 赵云 | 53262120030316**** | 水利水电建筑工程 | 高起专 | |
| 14 | 杨杰 | 53011219911221**** | 水利水电建筑工程 | 高起专 | |
| 15 | 武国飞 | 53012419960801**** | 水利水电建筑工程 | 高起专 | |
| 16 | 张木林 | 53032120031125**** | 水利水电建筑工程 | 高起专 | |
| 17 | 罗文斌 | 53032820010108**** | 水利水电建筑工程 | 高起专 | |
| 18 | 李晓晓 | 53302520040818**** | 现代通信技术 | 高起专 | |
| 19 | 彭天美 | 53212919990606**** | 现代文秘 | 高起专 | |
| 20 | 叶珈吟 | 53262120040920**** | 现代文秘 | 高起专 | |
| 21 | 陆仕巧 | 53262220001211**** | 现代文秘 | 高起专 | |
| 22 | 王伟仰 | 53011119750225**** | 现代物流管理 | 高起专 | |
| 23 | 刘元龙 | 53012220050224**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 24 | 批扒条 | 53332119930910**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 25 | 张帆 | 53302219970921**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 26 | 钟尚意 | 53062220050508**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 27 | 薛俊 | 53032820050427**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 28 | 崔铁峰 | 53032820050218**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 29 | 夏浙 | 53038120050308**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 30 | 邓勋谊 | 53032620040319**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 31 | 付庆贤 | 53212220031202**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 32 | 黄和意 | 53038120051202**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 33 | 张硕 | 53038120050715**** | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | |
| 34 | 李新美 | 53352120030724**** | 学前教育 | 高起专 | |
| 35 | 康祝红 | 53212720040701**** | 学前教育 | 高起专 |
电话:0871-67985966、67985988
地址:昆明市杨林职教园区云南外事外语职业学院
邮编:651700 邮箱:ynfafl@126.com
滇ICP备13005383号-1 云教ICP备1205002
|
![]() |
| 官网 | 微信公众平台 |